昨年来の原材料、包装材料の仕入価格の上昇受け
この度2025年9月1日より一部商品の価格および内容量を改定させていただきます。
お客様におかれましては何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
なお、下表に記載のない商品は据え置きとなります。
商品名 | 内容量 | 税込価格 | 備考 |
割板ピーナツ | 180g | 702円 | 価格据え置き・内容量変更 |
割板金ごま | 135g | 702円 | 価格据え置き・内容量変更 |
割板黒ごま | 135g | 702円 | 価格据え置き・内容量変更 |
山椒飴袋入り | 55g | 540円 | 価格据え置き・内容量変更 |
柚子飴袋入り | 55g | 540円 | 価格据え置き・内容量変更 |
山椒飴化粧箱入り | 90g | 1,080円 | 価格据え置き・内容量変更 |
柚子飴化粧箱入り | 90g | 1,080円 | 価格据え置き・内容量変更 |
いちご飴 | 55g | 540円 | 価格据え置き・内容量変更 |
いちご飴徳用大袋 | 275g | 2,430円 | 価格据え置き・内容量変更 |
レモン飴 | 70g | 540円 | 価格据え置き・内容量変更 |
はちみつ飴 | 55g | 540円 | 価格据え置き・内容量変更 |
割板詰合せKT210 | 2個入 | 1,080円 | 価格据え置き・内容量変更 |
割板詰合せKT315 | 3個入 | 1,620円 | 価格据え置き・内容量変更 |
割板詰合せKT420 | 4個入 | 2,160円 | 価格据え置き・内容量変更 |
カップ入割板ピーナツ | 145g | 540円 | 店頭販売のみ・内容量変更 |
カップ入割板金ごま | 110g | 540円 | 店頭販売のみ・内容量変更 |
カップ入割板黒ごま | 110g | 540円 | 店頭販売のみ・内容量変更 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |